| Name | Grad | Community Grad | Farbe | Sektor | Routensetzer | Gebaut am ↓ | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTERIX | 3 (3) | Blau | Unter der Brücke links | Antoine Deshaires | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| RUBBLE | 4 (4) | Gelb | Coffee Wall (Toprope) | Philip Zinkl | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| ZUMA | 3 (3) | Orange | Coffee Wall (Toprope) | Philip Zinkl | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| ROCKY | 3 (3) | Grün | Coffee Wall (Toprope) | Philip Zinkl | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| MARSHALL | 4 (4) | Rot | Coffee Wall (Toprope) | Philip Zinkl | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| CHASE | 3 (3) | Blau | Coffee Wall (Toprope) | Philip Zinkl | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| MIRACULIX | 3 (3) | Grün | Unter der Brücke links | Antoine Deshaires | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| TROUBADIX | 4 (4) | Gelb | Unter der Brücke links | Antoine Deshaires | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| IDEFIX | 4 (4) | Lachs | Unter der Brücke links | Antoine Deshaires | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| OBELIX | 3 (3) | Grau | Unter der Brücke links | Antoine Deshaires | 19.08.2025 | Unbewertet | ||
| Schulterkorkenzieher | 6b+ (7/7+) | Violett | Coffee Wall (Toprope) | Philip Zinkl | 20.08.2025 | Unbewertet | ||
| Captain Morgan | 6b (7) | Grün | Südwand | Philip Zinkl | 21.08.2025 | Unbewertet | ||
| Frühjahrputz | 5c (6) | Blau | Südwand | Philip Zinkl | 21.08.2025 | Unbewertet | ||
| Flugschule | 6a (6+) | Violett | Südwand | Robert Müllner-Stoik | 22.08.2025 | Unbewertet | ||
| Mal sehen .... | 6c (7+) | Gelb | Südwand | Philip Zinkl | 22.08.2025 | Unbewertet | ||
| Carbonara | 6b+ (7/7+) | Rot | Südwand | Robert Müllner-Stoik | 23.08.2025 | Unbewertet | ||
| CLIFFHANGER | 7a (8) | Schwarz | Südwand | Robert Müllner-Stoik | 23.08.2025 | Unbewertet | ||
| Weisse Weste | 5a (5) | Weiss | Südwand | Robert Müllner-Stoik | 23.08.2025 | Unbewertet | ||
| BLACK MAMBA | 5c (6) | Schwarz | Südwand | Antoine Deshaires | 25.08.2025 | Unbewertet | ||
| Knister Knaster | 4 (4) | Blau | Galerie (links) | Matthias Haller | 25.08.2025 | Unbewertet | ||
| Oma am Motorrad | 4 (4) | Grau | Galerie (links) | Matthias Haller | 25.08.2025 | Unbewertet | ||
| Tintifex in der Kiste | 4 (4) | Schwarz | Galerie (links) | Matthias Haller | 25.08.2025 | Unbewertet | ||
| Beng Beng | 4 (4) | Violett | Galerie (links) | Matthias Haller | 25.08.2025 | Unbewertet | ||
| DENKEN...DANN KLETTERN | 6b+ (7/7+) | Rot | Südwand | Philip Zinkl | 26.08.2025 | Unbewertet | ||
| OBELIX SEIN HINKELSTEIN | 7b (8+) | Blau | Südwand | Philip Zinkl | 26.08.2025 | Unbewertet | ||
| GLATTEIS IM FRÜHHERBST | 7a (8) | Neon Pink | Südwand | Robert Müllner-Stoik | 27.08.2025 | Unbewertet | ||
| NO MERCY | 8a (9+/10-) | Gelb | Südwand | Philip Zinkl | 27.08.2025 | Unbewertet | ||
| YANG | 5a (5) | Weiss | Südwand | Antoine Deshaires | 28.08.2025 | Unbewertet | ||
| KÜRBIS KILLER | 5c (6) | NeonOrange | Südwand | Antoine Deshaires | 28.08.2025 | Unbewertet | ||
| SUPPENKASPER | 6b+ (7/7+) | Grün | Südwand | Philip Zinkl | 29.08.2025 | Unbewertet | 







 
